Listar os processos em execução no sistema é fácil.
Neste post, vou mostrar como ordená-los, de maneira que você fique sabendo quem está consumindo mais memória ou quem está usando mais a capacidade de processamento do seu hardware.
O procedimento é simples e pode revelar os vilões do seu sistema. 😉
O comando ps, sozinho, exibe os processos em execução, tal como o comando top.
O top pode ser usado para obter os mesmos resultados, também. Mas vamos ter que abordar seu uso em outro post.
Veja um exemplo de uso do ps:
ps
PID TTY TIME CMD
2037 pts/1 00:00:00 ps
18101 pts/1 00:00:01 bash
O comando ps pode mostrar mais do que apenas isso, com o acréscimo de alguns parâmetros.
Você pode usar o utilitário combinado ao less, para poder ver uma lista maior, com mais conforto:
ps axu | less
Note que os valores de consumo da CPU e da MEMÓRIA se encontram listados na 3a e 4a colunas, respectivamente.
Com o comando, abaixo, vamos ordenar ascendentemente os valores pela coluna 3 (CPU):
ps axu | sort -nk 3
Achou a lista grande? Use o comando tail!
ps axu | sort -nk 3 | tail
www-data 27070 0.0 0.1 405488 9892 ? S 00:06 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32462 0.0 0.1 405488 9892 ? S 13:35 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 621 0.0 0.1 362384 7900 ? S set25 0:00 php-fpm: pool www
www-data 622 0.0 0.1 362384 7900 ? S set25 0:00 php-fpm: pool www
justinc+ 1911 0.1 4.7 2044808 375484 tty2 SNl+ set25 5:33 /usr/lib/tracker/tracker-extract
justinc+ 1816 0.2 0.1 2215372 15384 ? S<l set25 6:33 /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog
Root 304 0.5 0.0 0 0 ? S set25 18:37 [irq/28-iwlwifi]
justinc+ 1790 1.3 4.9 2370480 388544 tty2 Sl+ set25 41:37 /usr/bin/gnome-shell
justinc+ 1697 1.5 2.4 514556 194524 tty2 Sl+ set25 49:27 /usr/lib/xorg/Xorg vt2 -displayfd 3 -auth /run/user/1000/gdm/Xauthority -background none -noreset -keeptty -verbose 3
justinc+ 10865 30.4 29.4 5285500 2315972 tty2 Rl+ set25 972:35 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr
O tail pode ser usado para exibir apenas as últimas 10 linhas da saída de um comando.
Para obter os valores referentes a coluna 4 (memória), use o comando da seguinte forma:
ps axu | sort -nk 4 | tail
root 569 0.0 0.4 362384 32712 ? Ss set25 0:11 php-fpm: master process (/etc/php/7.0/fpm/php-fpm.conf)
root 851 0.0 0.4 466684 37800 ? Ssl set25 0:24 /usr/lib/packagekit/packagekitd
justinc+ 1509 0.0 0.5 619264 42560 ? Ssl set25 0:25 /usr/lib/gnome-terminal/gnome-terminal-server
mysql 749 0.0 0.8 686288 66008 ? Ssl set25 3:06 /usr/sbin/mysqld
justinc+ 18219 0.0 1.1 946796 92580 ? Sl set26 0:04 /usr/bin/gnome-software --gapplication-service
Debian-+ 659 0.0 1.3 1789592 108340 tty1 Sl+ set25 1:10 /usr/bin/gnome-shell
justinc+ 1697 1.5 2.4 515752 194632 tty2 Sl+ set25 49:29 /usr/lib/xorg/Xorg vt2 -displayfd 3 -auth /run/user/1000/gdm/Xauthority -background none -noreset -keeptty -verbose 3
justinc+ 1911 0.1 4.7 2044808 375484 tty2 SNl+ set25 5:33 /usr/lib/tracker/tracker-extract
justinc+ 1790 1.3 4.9 2370740 389348 tty2 Sl+ set25 41:40 /usr/bin/gnome-shell
justinc+ 10865 30.4 28.8 5282432 2268520 tty2 Sl+ set25 973:25 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr
Fácil, não é?
2 replies on “Como listar processos no Linux em ordem de uso do processador ou da memória”
comando abaixo é mais prático:
#ps -aux –sort -rss
Salvou…